Зерноплющилки предназначены для плющения всех видов зерновых культур (ячменя, овса, пшеницы, ржи), а также зернобобовых культур, выращиваемых в качестве питательных кормов, а также таких зерновых культур, как кукуруза, горох и лён.
Зерноплющилки предназначены для плющения всех видов зерновых культур (ячменя, овса, пшеницы, ржи), а также зернобобовых культур, выращиваемых в качестве питательных кормов, а также таких зерновых культур, как кукуруза, горох и лён.
Модель | ZP 4020 ATLAS | ZP 4030 ATLAS | ZP 5520 ATLAS | ZP 5530 ATLAS | ZP 7530 ATLAS | ZZ 4020 TYTAN | ZZ 7520 TYTAN | ZZ 7530 TYTAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя | кВт | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Количество валиков | шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Ширина валиков | мм | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 300 |
Диаметр валиков | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 240 | 240 | 240 |
Рабочая щель | мм | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
Щель предварительного сплющения | мм | ✖ | 3 - 4 | ✖ | 3 - 4 | 3 - 4 | ✖ | ✖ | 4 |
Оснащение | |||||||||
короткие ножки (550 мм) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | |
средние ножки (750 мм) | ● | ● | ● | ● | ● | ✖ | ✖ | ✖ | |
высокие ножки (955 мм) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | |
регулируемые ножки (680 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ● | ✖ | ✖ | |
регулируемые ножки (700 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ● | ✖ | |
регулируемые ножки (750 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ● | |
крепление мешков | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
Размеры | |||||||||
длина | мм | 1240 | 1240 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1520 |
ширина | мм | 640 | 620 | 710 | 710 | 780 | 850 | 870 | 910 |
высота | мм | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1380 | 1420 | 1580 |
Масса | кг | 250 | 270 | 355 | 375 | 485 | 196 | 305 | 350 |
SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664