Шарнирно-телескопические валы SIPMA служат для передачи определенного вращающего момента от вала отбора мощности (ВОМ) к валу приема мощности (ВПМ).
SIPMA S.A. производит шарнирно-телескопические валы для передачи вращающего момента в диапазоне: 220 Нм, 300 Нм, 460 Нм, 540 Нм, 630 Нм, 680 Нм, 900 Нм, 1200 Нм и 1700 Нм в основной версии, а также 680 Нм в широкоугольном варианте. Валы шарнирно-телескопические широкоугольные выступают в двух вариантах:
Шарнирно-телескопические валы SIPMA служат для передачи определенного вращающего момента от вала отбора мощности (ВОМ) к валу приема мощности (ВПМ).
SIPMA S.A. производит шарнирно-телескопические валы для передачи вращающего момента в диапазоне: 220 Нм, 300 Нм, 460 Нм, 540 Нм, 630 Нм, 680 Нм, 900 Нм, 1200 Нм и 1700 Нм в основной версии, а также 680 Нм в широкоугольном варианте. Валы шарнирно-телескопические широкоугольные выступают в двух вариантах:
Модель | WPT 220 | WPT 300 | WPTS 300 | WPT 460 | WPT 540 | WPT 630 | WPT 680 | WPTS 680 | WPT 900 | WPTS 900 | WPT 1200 | WPTS 1200 | WPT 1700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прочностные параметры - 540 обр/мин | ||||||||||||||
мощность | кВт (л.с.) | 12 (17) | 17 (23) | 17 (23) | 26 (35) | 31 (42) | 36 (48) | 38 (52) | 38 (52) | 51 (69) | 51 (69) | 68 (92) | 68 (92) | 96 (131) |
вращательный момент | Нм | 220 | 300 | 300 | 460 | 540 | 630 | 680 | 680 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1700 |
Прочностные параметры - 1000 обр/мин | ||||||||||||||
мощность | кВт (л.с.) | 19 (26) | 26 (36) | 26 (36) | 40 (55) | 47 (64) | 55 (75) | 59 (81) | 59 (81) | 79 (107) | 79 (107) | 105 (142) | 105 (142) | 146 (199) |
вращательный момент | Нм | 183 | 250 | 250 | 383 | 450 | 525 | 567 | 567 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1400 |
Макс. динамич. момент | Нм | 330 | 450 | 450 | 690 | 810 | 945 | 1020 | 1020 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 2550 |
SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664