SIPMA RO 600 TAJFUN, SIPMA RO 800 TAJFUN и SIPMA RO 1000 TAJFUN, это машины предназначенные для разбрасывания навоза, торфа, компоста и куринного помета и извести. После демонтажа адаптера могут так же использоваться для транспортировки сельскохозяйственных продуктов. Они работают с тракторами, оборудованными нижним транспортным крючком типа „фаркоп” и полностью адаптированы для передвижения по дорогам общего пользования.
SIPMA RO 600 TAJFUN, SIPMA RO 800 TAJFUN и SIPMA RO 1000 TAJFUN, это машины предназначенные для разбрасывания навоза, торфа, компоста и куринного помета и извести. После демонтажа адаптера могут так же использоваться для транспортировки сельскохозяйственных продуктов. Они работают с тракторами, оборудованными нижним транспортным крючком типа „фаркоп” и полностью адаптированы для передвижения по дорогам общего пользования.
Модель | RO 600 TAJFUN | RO 800 TAJFUN | RO 1000 TAJFUN | |
---|---|---|---|---|
Номинальная грузовместимость | т | 6 | 8 | 10 |
Грузовместимость | м3 | 7 | 9 | 11 |
Полоса метания | м | 7,5 - 10 | 5 - 12 | 5 - 12 |
Доза разбрасываемого материала | кг/с | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 |
Количество разбрасывающих барабанов | шт. | 2 | 2 | 2 |
Подвеска | жесткая | жесткая | жесткая | |
Количество осей | 1 | 1 | 1 | |
Максимальная скорость | км/ч | 25 | 25 | 25 |
Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 55 (75) | 65 (88) | 75 (102) |
Оснащение | ||||
шарнирно-телескопический вал с широким углом | ● | ● | ● | |
ручное управление | ○ | ○ | ○ | |
электрическое управление | ○ | ○ | ○ | |
неподвижное дышло | ● | ● | ● | |
амортизация дышла | ○ | ○ | ○ | |
тормозное оборудование 1-проводной привод | ● | ● | ● | |
тормозное оборудование 2-проводной привод | ○ | ○ | ○ | |
ручной тормоз | ● | ● | ● | |
задняя крышка с гидравлическим приводом | ● | ● | ● | |
гидравлический реверс пола | ● | ● | ● | |
освещение (электрооборудование) | ● | ● | ● | |
лестница и бортовые ступени | ● | ● | ● | |
деревянная обивка бортов | ● | ● | ● | |
задняя защита адаптера | ○ | ○ | ○ | |
дефлектора | ○ | ○ | ○ | |
шины 23,1 - 26 18 PR | ● | ● | ● | |
кранцы | ● | ● | ● | |
Размеры | ||||
длина | мм | 7680 | 7680 | 8330 |
ширина | мм | 2520 | 2520 | 2520 |
высота | мм | 2660 | 2970 | 3090 |
высота погрузки | мм | 2250 | 2310 | 2500 |
Масса | кг | 4250 | 4560 | 4680 |
SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664