Навесные опрыскиватели предназначены для мероприятий по химической защите полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Навесные опрыскиватели изготовлены из комплектующих польских производителей IMPEX и установлены немецкие распылители Lechler (однопозиционные, голубые). Все опрыскиватели снабжены:
Навесные опрыскиватели предназначены для мероприятий по химической защите полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Навесные опрыскиватели изготовлены из комплектующих польских производителей IMPEX и установлены немецкие распылители Lechler (однопозиционные, голубые). Все опрыскиватели снабжены:
Модель | SIPMA OP 6012 | SIPMA OP 8012 | SIPMA OP 1016 | |
---|---|---|---|---|
Объём | л | 600 | 800 | 1000 |
Ширина штанги | м | 12 | 12 | 16 |
Требуемая мощность трактора | л.с. | 40 | 60 | 80 |
Рабочая скорость, | км/ч | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Резервуар | ||||
Макс. вместимость | л | 640 | 840 | 1040 |
Диаметр заливного отверстия | мм | 380 | 380 | 380 |
Указатель наполнения | прозрачная трубка | прозрачная трубка | прозрачная трубка | |
Шкала | 100-600 | 100-800 | 100-1000 | |
Ёмкость для разбавления пестицидов | л | 20 | 20 | 20 |
Ёмкость для чистой воды | л | 15 | 15 | 15 |
Насос | Поршневой мембранный Р 100 | |||
Рабочие обороты | об/мин | 540 | 540 | 540 |
Макс. рабочее давление, МПа | мм | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
Мешалка | ||||
Тип | Гидравлический | |||
Вид | Эжекторная | |||
Штанга | ||||
Рабочая ширина секций | м | 3 | 3 | 4 |
Расстояние между распылителями | см | 50 | 50 | 50 |
Количество распылителей | 24 | 24 | 32 | |
Тип распылителей | 0,3 щелевой | |||
Диапазон регулировки высоты распылителей над землёй | см | 50-140 | 50-140 | 50-140 |
Подъём | Механически (ручная лебёдка) | |||
Раскладка штанги | Ручная |
SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664