SIPMA PT 520 SALSA и SIPMA PT 670 SALSA, это навесные ворошилки, которые отличаются высокой производительностью. Эти машины гарантируют оптимальное и равномерное разбрасывание скошенной массы.
SIPMA PT 520 SALSA и SIPMA PT 670 SALSA, это навесные ворошилки, которые отличаются высокой производительностью. Эти машины гарантируют оптимальное и равномерное разбрасывание скошенной массы.
Ворошилки это машины, которые помогают процессу просушивания сена посредством разбрасывания свежескошенных низкостебельных зеленых растений. Преимуществом этих машин является деликатное и равномерное разбрасывание скошенной массы, что облегчает ее аэрацию и значительно ускоряет сушку материала. В нашем предложении доступны прицепные и навесные модели.
Модель | PT 520 SALSA | PT 670 SALSA | |
---|---|---|---|
Метод агрегирования | навесные | навесные | |
Рабочая ширина | мм | 5200 | 6700 |
Количество роторов | шт. | 4 | 6 |
Количество роторных кронштейнов | шт. | 6 | 6 |
Диаметр ротора | мм | 1200 / 1600 | 1200 / 1600 |
Размер ротора колеса | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
Вращение ВОМ | об/мин | 540 | 540 |
Потребляемая мощность | кВт (л.с.) | 32 (44) | 44 (60) |
Оснащение | |||
шарнирно-телескопический вал | ● | ● | |
защита от потери пальцев | ● | ● | |
копирующее колесо | ● | ● | |
крышка оси колеса | ● | ● | |
Размеры в рабочей позиции | |||
длина | мм | 2150 | 2150 |
ширина | мм | 5450 | 7880 |
высота | мм | 1710 | 1700 |
Размеры в транспортной позиции | |||
длина | мм | 2150 | 2150 |
ширина | мм | 3000 | 3000 |
высота | мм | 2570 | 3800 |
Масса | кг | 600 | 770 |
SIPMA RU
215805 Смоленская область
Ярцево
Машиностроительная д. 9
тел. (+7) 48143 37 501
тел. (+7) 48143 37 664